
Цепи приводные роликовые ISO 606 двухрядные (серии В)
- В наличии
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 111-57-56
Заңда тиісті сападағы осы тауарды қайтару және айырбастау көзделмеген
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Цепи приводные роликовые ISO 606 двухрядные (серии В)
Цепи приводные роликовые по ISO 606 двухрядные серии «В».Для передачи большой мощности, когда нецелесообразноприменять цепи больших шагов, следует выбирать многорядные цепи. Двухрядные цепи имеют вдвое большую силовую характеристику, чем однорядные. Следует помнить о том, что цепи серии «В» по ISO 606 невзаимозаменяемы с цепями по российским стандартам.
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
| ISO 606 | Аналог цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Толщина пластин | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Средняя прочность при растяжении | Вес 1 метра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b2 max | b7 max | h max | S2/S1 max | А | Q min | Qo | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кН | кг/м | ||
| 05В-2 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 14,3 | 17,4 | 7,11 | 0,8 | 5,64 | 7,8/780 | 10,2 | 0,3 | |
| *06В-2 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 23,8 | 27,1 | 8,26 | 1,3 | 10,24 | 16,9/1690 | 18,7 | 0,8 | |
| 08В-2 | 2ПР-12,7-31,8 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 31 | 34,9 | 11,81 | 1,6 | 13,92 | 31,1/3110 | 38,7 | 1,3 |
| 10В-2 | 2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 36,2 | 40,3 | 14,73 | 1,7 | 16,59 | 45,4/4540 | 56,2 | 1,8 |
| 12В-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 42,2 | 46,8 | 16,13 | 1,85 | 19,46 | 57,8/5780 | 66,1 | 2,3 | |
| 16В-2 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 68 | 73,4 | 21,08 | 4,15/3,1 | 31,88 | 106,0/10600 | 133 | 5,4 | |
| 20В-2 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 79,7 | 86,8 | 26,42 | 4,5/3,5 | 36,45 | 170,0/17000 | 211,2 | 7,2 | |
| 24В-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 101,8 | 108,4 | 33,4 | 6,0/4,8 | 48,36 | 280,0/28000 | 319,2 | 13,4 | |
| 28В-2 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 124,7 | 132,1 | 37,08 | 7,5/6,0 | 59,56 | 360,0/36000 | 406,8 | 16,6 | |
| 32В-2 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 126 | 133,9 | 42,29 | 7,0/6,0 | 58,55 | 450,0/45000 | 508,5 | 21 | |
| 40В-2 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 22,89 | 154,9 | 165,1 | 52,96 | 8,5/8,0 | 72,29 | 630,0/63000 | 711,9 | 32 | |
| 48В-2 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 190,4 | 200,9 | 63,88 | 12,0/10,0 | 91,21 | 1000,0/100000 | 1130 | 50 | |
| 56В-2 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 221,2 | 232,9 | 77,85 | 13,5/12,0 | 106,6 | 1600,0/160000 | 1760 | 71,5 | |
| 64В-2 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 39,4 | 250,8 | 263,8 | 90,17 | 15,0/13,0 | 119,89 | 2000,0/200000 | 2200 | 91 | |
| 72В-2 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 283,7 | 298 | 103,63 | 17,0/15,0 | 136,27 | 2500,0/250000 | 2750 | 120,4 | |
* Прямой контур пластин
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

