
Цепи приводные роликовые ISO 606 однорядные (серии А)
- В наличии
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 111-57-56
Заңда тиісті сападағы осы тауарды қайтару және айырбастау көзделмеген
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Цепи приводные роликовые ISO 606 однорядные (серии А)
Цепи приводные роликовые ISO 606 однорядные (серии А).Основной ряд этих цепей совпадает по своим размерам с цепями поГОСТ 13568. Но стандарт ISO 606 включает в себя несколько больше типоразмеров. Весь перечень приводных роликовых цепей по ISO 606 и их размеры приведены в таблице ниже.
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
| ISO 606 | Аналоги цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Толщина пластины | Разруш. нагрузка | Средняя прочность при растяжении | Вес 1 метра | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI B29.1M | ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b2 max | b7 max | h max | S max | Qmin | Qo | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кН | кг/м | |||
| 085 | 41 | - | 12,7 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | 14 | 16 | 9,91 | 1,3 | 6,7/670 | 12,6 | 0,4 |
| 08A-1 | 40 | - | 12,7 | 7,92 | 7,85 | 3,98 | 17,8 | 21,7 | 12,07 | 1,5 | 13,8/1380 | 17,8 | 0,6 |
| 10A-1 | 50 | - | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,09 | 21,8 | 25,9 | 15,09 | 2,03 | 21,8/2180 | 29,4 | 1 |
| 12A-1 | 60 | ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,96 | 26,9 | 31,5 | 18,08 | 2,42 | 31,1/3110 | 41,5 | 1,8 |
| 16A-1 | 80 | ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 33,5 | 38,9 | 24,13 | 3,25 | 55,6/5560 | 69,4 | 2,6 |
| 20A-1 | 100 | ПР-31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,54 | 41,1 | 47,2 | 30,18 | 4 | 86,7/8670 | 109,2 | 3,9 |
| 24A-1 | 120 | ПР-38,1-127 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,11 | 50,8 | 57,4 | 36,2 | 4,8 | 124,6/12460 | 156,3 | 5,6 |
| 28A-1 | 140 | ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,71 | 54,9 | 62,3 | 42,24 | 5,6 | 169,0/16900 | 212 | 7,5 |
| 32A-1 | 160 | ПР-50,8-227 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,29 | 65,5 | 73,4 | 48,26 | 6,4 | 222,4/22240 | 278,9 | 10,1 |
| 36A-1 | 180 | - | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 73,9 | 83 | 54,31 | 7,2 | 280,2/28020 | 341,8 | 13,5 |
| 40A-1 | 200 | ПР-63,5-354 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 80,3 | 90,5 | 60,33 | 8 | 347,0/34700 | 431,6 | 16,2 |
| 48A-1 | 240 | - | 76,2 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 95,5 | 106,00 | 72,39 | 9,5 | 500,4/50040 | 622,5 | 23,2 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

