
Горизонтальный двухвинтовый насос 2ВВ
- В наличии
Цену уточняйте
Насос двухвинтовой
Тип: горизонтальные двухвинтовые насосы. Применяются данные насосы в экологической сфере, на морском и речном транспорте (с приемкой морского/речного регистра) и других сферах.
Среды: предназначены для перекачивания жидкостей в широком диапазоне вязкостей 1 - 150 сСт (0, 01 - 15 см²/с) с содержанием механических примесей до 2,5% по массе, температурой до 100°С (по заказу потребителя до 150°С).
Насосы могут по требованию заказчика комплектоваться электродвигателями взрывозащищенного общепромышленного и морского исполнения (оговаривается при заказе).
Нефтяные насосы данного типа имеют следующие конструктивные исполнения:
- А1 2ВВ - с литым корпусом со встроенным предохранительным клапаном, с сальниковой набивкой (с приемкой Морского Регистра РФ);
- А2 2ВВ - с литым корпусом и торцовым уплотнением;
- А4 2ВВ - со сварным корпусом, сменной обоймой и одинарным торцовым уплотнением;
- А7 2ВВ - со сварным корпусом, сменной обоймой и сальниковой набивкой.
Материалы: проточная часть: винты - сталь 30х13, остальные детали - бронза; уплотнение вала торцовое или сальниковое.
Технические характеристики насосов 2ВВ:
|
Марка агрегата |
Исполнение * |
Подача, куб.м/ч |
Напор,м |
Рабочая зона, куб.м/ч |
hb **, м |
Мощность эл/двигателя |
Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм |
Масса агрегата, кг |
|||
| L | B | H | вход | выход | ||||||||
| А12ВВ1,6/16-1,6/4 | 1,6 | 4 | 7 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 970 | 378 | 315 | 50 | 32 | 100 |
| А12ВВ2,5/16-2,5/4 | 2,5 | 4 | 7 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 970 | 378 | 315 | 50 | 32 | 100 |
| А1 2ВВ 4/16-4/4 | 4 | 4 | 7 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 1000 | 378 | 322 | 50 | 32 | 105 |
| А12ВВ6,3/16-6,3/4 | 6,3 | 4 | 6 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 1000 | 378 | 322 | 50 | 32 | 105 |
| А1 2ВВ 10/16-10/4 | 10 | 4 | 6 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1266 | 388 | 450 | 100 | 65 | 250 |
| А2 2ВВ10/16-6/6,3 | 6…8 | 6,3 | 6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1323 | 388 | 462 | 100 | 65 | 300 |
| А4 2ВВ10/16-6/6,3 | 6…8 | 6,3 | 6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1490 | 375 | 540 | 100 | 65 | 300 |
| А7 2ВВ10/16-6/6,3 | 6…8 | 6,3 | 6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1290 | 380 | 472 | 100 | 65 | 300 |
| А1 2ВВ 16/16-16/4 | 16 | 4 | 6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1390 | 380 | 595 | 100 | 65 | 265 |
| А4 2ВВ 16/16-16/4 | 16…17 | 4 | 6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1390 | 380 | 595 | 100 | 65 | 260 |
| А7 2ВВ 16/16-16/4 | 16…17 | 4 | 6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1290 | 380 | 472 | 100 | 65 | 260 |
| А1 2ВВ 25/16-25/4 | 25 | 4 | 6 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1390 | 380 | 595 | 100 | 65 | 350 |
| А2 2ВВ 25/16-25/5 | 23…25 | 5 | 6 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1390 | 380 | 595 | 100 | 65 | 350 |
| А4 2ВВ 25/16-25/5 | 23…25 | 5 | 6 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1370 | 370 | 545 | 100 | 65 | 350 |
| А7 2ВВ 25/16-25/5 | 23…25 | 5 | 6 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1395 | 370 | 595 | 100 | 65 | 350 |
| А2 2ВВ 63/16-50/5 | 45…55 | 5 | 6 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1800 | 380 | 620 | 150 | 100 | 540 |
| А4 2ВВ 63/16-50/5 | 45…55 | 5 | 6 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1800 | 380 | 620 | 150 | 100 | 540 |
| А7 2ВВ 63/16-50/5 | 45…55 | 5 | 6 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1800 | 380 | 620 | 150 | 100 | 540 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Перекачиваемые среды | Нефтепродукты |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 50 град. |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные | |
| Производитель | Элпроммаш |
- Цена: Цену уточняйте

