
Трубы стальные ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2020
- В наличии
Цену уточняйте
Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке
Труба стальная ППУ ПЭ представляют собой современный теплосберегающий материал для сборки трубопроводов различного назначения. Это могут быть как небольшие водопроводные системы, так и масштабные нефтегазовые магистрали федерального значения. Внешне трубопровод ППУ ПЭ – это стальная труба диаметром от 33.5 мм до 1020 мм с теплосберегающим слоем из пенополиуретана и защитной оболочкой из полиэтилена.
Предизолированные трубы ППУ ПЭ устойчивы к механическим повреждениям, изгибам и прочим деформациям. Также благодаря полиэтиленовой защите они надежно защищены от коррозии и предназначены для прокладки в земле.
Размеры и характеристики стальных труб ППУ ПЭ
| Наружный диаметр стальной трубы *мм | Толщина стенки стальной трубы *мм | Тип 1 | Расчетный вес погонного метра изделия *кг | Тип 2 | Расчетный вес погонного метра изделия ПЭ *кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр ПЭ оболочки *мм | Толщина стенки ПЭ оболочки *мм | Диаметр ПЭ оболочки *мм | Толщина стенки ПЭ оболочки *мм | ||||
| 33,5 | 3,2 | 125 | 2,5 | 5,39 | - | - | - |
| 42,3 | 3,2 | 125 | 2,5 | 5,1 | - | - | - |
| 48 | 3,5 | 125 | 2,5 | 5,78 | - | - | - |
| 57 | 3,5 | 125 | 2,5 | 6,47 | 140 | 3,0 | 6,95 |
| 76 | 3,5 | 140 | 3,0 | 8,48 | 160 | 3,0 | 9,17 |
| 89 | 3,5 | 160 | 3,0 | 10,1 | 180 | 3,0 | 10,5 |
| 108 | 4,0 | 180 | 3,0 | 13,4 | 200 | 3,2 | 14,1 |
| 133 | 4,0 | 225 | 3,5 | 17,4 | 250 | 3,5 | 18,7 |
| 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 22,3 | 280 | 4,4 | 24,0 |
| 219 | 6,0 | 315 | 4,9 | 39,5 | 355 | 5,6 | 42,2 |
| 273 | 6,0 | 400 | 5,6 | 51,6 | 450 | 5,6 | 54,8 |
| 325 | 7,0 | 450 | 5,6 | 68,8 | 500 | 6,2 | 72,8 |
| 426 | 7,0 | 560 | 7,0 | 93,3 | 630 | 7,9 | 101,0 |
| 530 | 8,0 | 710 | 8,9 | 136,0 | - | - | - |
| 630 | 8,0 | 800 | 10,0 | 162,6 | - | - | - |
| 720 | 9,0 | 900 | 11,2 | 205,7 | - | - | - |
| 820 | 9,0 | 1000 | 12,4 | 242,0 | - | - | - |
| 1020 | 11,0 | 1200 | 14,9 | 336,7 | - | - | - |
|
*Указанные в таблице данные приведены для справок. Здесь и далее расчетная плотность пенополиуретана 80 кг/м3. Преимущества труб ППУ в полиэтиленовой оболочкеК плюсам использования труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке при монтаже трубопроводов различного назначения можно причислить:
|
|||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Область применения трубы | Для систем отопления, Для горячего водоснабжения |
| Сечение трубы | Круглое |
| Состояние изделия | Новое |
| Производитель | |
| Производитель | САЙВЕРХОТ |
- Цена: Цену уточняйте
