
Цепи приводные роликовые ISO 606 трехрядные (серии B)
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные роликовые ISO 606 трехрядные (серии B)
Цепи приводные роликовые по ISO 606 трехрядные сери «В».Серия цепей «В» по ISO 606 имеет отличия геометрическихпараметров от серии «А» и от цепей по российским стандартам. Отличия невелики, но они не позволяют заменять эти цепи другими. В случаях, когда передаваемые крутящие моменты велики, а диаметрызвездочек ограничены габаритами привода, можно увеличить ширину и использовать трехрядные цепи.
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
| ISO 606 | Аналог цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Толщина пластин | Попер. шаг | Разруш. нагрузка | Средняя прочность при растяжении | Вес 1 метра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b2 max | b7 max | h max | S2/S1 max | А | Q min | Qo | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кН | кг/м | ||
| 05В-3 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 19,9 | 23 | 7,11 | 0,8 | 5,64 | 11,7/1170 | 12,8 | 0,5 | |
| *06В-3 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 34 | 37,3 | 8,26 | 1,3 | 10,24 | 25,4/2540 | 27,9 | 1,2 | |
| 08В-3 | ЗПР-12,7-45,4 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 44,9 | 50 | 11,8 | 1,6 | 13,92 | 45,4/4540 | 49,9 | 2 |
| 10В-3 | ЗПР-15,875-68,1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 52,8 | 57 | 14,8 | 1,7 | 16,59 | 68,1/6810 | 74,9 | 2,8 |
| 12В-3 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 61,7 | 66,3 | 16,13 | 1,85 | 19,46 | 86,7/8670 | 95,4 | 3,5 | |
| 16В-3 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 99,9 | 105,3 | 21,08 | 4,15/3,1 | 31,88 | 160,0/16000 | 176 | 8,1 | |
| 20В-3 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 116,1 | 122,2 | 26,42 | 4,5/3,5 | 36,45 | 250,0/25000 | 275 | 10,8 | |
| 24В-3 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 150,2 | 156,8 | 33,4 | 6,0/4,8 | 48,36 | 425,0/42500 | 467,5 | 20,1 | |
| 28В-3 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 184,3 | 191,7 | 37,08 | 7,5/6,0 | 59,56 | 530,0/53000 | 583 | 24,9 | |
| 32В-3 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 184,5 | 192,4 | 42,29 | 7,0/6,0 | 58,55 | 670,0/67000 | 737,2 | 31,5 | |
| 40В-3 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 22,89 | 227,2 | 237,4 | 52,96 | 8,5/8,0 | 72,29 | 950,0/95000 | 1045,3 | 48 | |
| 48В-3 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 281,6 | 292,1 | 63,88 | 12,0/10,0 | 91,21 | 1500,0/150000 | 1650 | 75 | |
| 56В-3 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 327,8 | 339,5 | 77,85 | 13,5/12,0 | 106,6 | 2240,0/224000 | 2464,1 | 107,2 | |
| 64В-3 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 39,4 | 369,8 | 382,8 | 90,17 | 15,0/13,0 | 119,89 | 3000,0/300000 | 3300 | 136,5 | |
| 72В-3 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 420 | 434,3 | 103,63 | 17,0/15,0 | 136,27 | 3750,0/375000 | 4125,2 | 180,6 | |
* Прямой контур пластин
- Цена: Цену уточняйте
