
Цепи приводные роликовые трехрядные ANSI B29.1M
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные роликовые трехрядные ANSI B29.1M
Цепи приводные роликовые трехрядные ANSI B29.1M.В тех случаях, когда необходимо спроектировать мощный привод, но применить внем цепь крупного шага по каким-то причинам нельзя, можно выбрать цепь меньшего шага, но применить трехрядную (или более) цепь.
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
| ANSI В29.1М | Аналог цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Попер. шаг | Разруш. нагрузка | Вес 1 метра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 13568-97 | ISO 606 | t | d1 | b1 min | d2 мм | b7 max | h max | А | Qmin | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |||
| - | ЗПР-12,7-45,4 | 08В-3 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 50,0 | 11,80 | 13,92 | 45,4/4540 | 2,0 |
| - | ЗПР-15,875-68,1 | 10В-3 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 57,0 | 14,80 | 16,59 | 68,1/6810 | 2,8 |
| 40-3 | - | 08А-3 | 12,700 | 7,92 | 7,85 | 3,98 | 50,6 | 12,07 | 14,38 | 41,4/4140 | 1,9 |
| 50-3 | - | 10А-3 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,09 | 62,0 | 15,09 | 18,11 | 65,4/6540 | 3,1 |
| 60-3 | ЗПР-19,05-96 | 12А-3 | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 76,2 | 18,08 | 22,78 | 96,0/9600 | 4,3 |
| 80-3 | ЗПР-25,4-171 | 16А-3 | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 98,0 | 24,20 | 29,29 | 171,0/17100 | 7,5 |
| 100-3 | ЗПР-31,75-265,5 | 20А-3 | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 120,0 | 30,20 | 35,76 | 265,5/26550 | 11,0 |
| 120-3 | ЗПР-38,1-381 | 24А-3 | 38,100 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 150,0 | 36,20 | 45,44 | 381,0/38100 | 16,5 |
| 140-3 | ЗПР-44,45-517,2 | 28А-3 | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 160,0 | 42,40 | 48,87 | 517,2/51720 | 21,7 |
| 160-3 | ЗПР-50,8-680,4 | 32А-3 | 50,800 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 190,0 | 48,30 | 58,55 | 680,4/68040 | 28,3 |
| 180-3 | - | 36А-3 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 215,1 | 54,31 | 65,84 | 840,7/84070 | 38,2 |
| 200-3 | - | 40А-3 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 233,7 | 60,33 | 71,55 | 1040,9/104090 | 49,0 |
| 240-3 | - | 48А-3 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 281,8 | 72,39 | 87,83 | 1501,3/150130 | 71,6 |
- Цена: Цену уточняйте

