
Цепи приводные роликовые шестирядные ANSI B29.1M
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные роликовые шестирядные ANSI B29.1M
| ANSI В29.1М | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Попер. шаг | Разруш. нагрузка | Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | А | Q min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |
| 80-6 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 185 | 24,13 | 29,29 | 390/39000 | 16,8 |
| 100-6 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 225 | 30,18 | 35,76 | 600/60000 | 25,2 |
| 120-6 | 38,10 | 22,23 | 25,40 | 11,12 | 284 | 36,10 | 45,44 | 900/90000 | 37,2 |
| 140-6 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,72 | 305 | 42,24 | 48,87 | 1200/120000 | 48,0 |
| 160-6 | 50,80 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 363 | 48,26 | 58,55 | 1500/150000 | 64,2 |
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
Цепи приводные роликовые шестирядные ANSI B29.1M
| ANSI В29.1М | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Попер. шаг | Разруш. нагрузка | Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | А | Q min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |
| 80-6 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 185 | 24,13 | 29,29 | 390/39000 | 16,8 |
| 100-6 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 225 | 30,18 | 35,76 | 600/60000 | 25,2 |
| 120-6 | 38,10 | 22,23 | 25,40 | 11,12 | 284 | 36,10 | 45,44 | 900/90000 | 37,2 |
| 140-6 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,72 | 305 | 42,24 | 48,87 | 1200/120000 | 48,0 |
| 160-6 | 50,80 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 363 | 48,26 | 58,55 | 1500/150000 | 64,2 |
- Цена: Цену уточняйте

