
Цепи приводные роликовые восьмирядные ANSI B29.1M
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные роликовые восьмирядные ANSI B29.1M
Цепи приводные роликовые восьмирядные ANSI B29.1M.В особых случаях может быть оправдано применение цепей большой рядности.Восемь рядов – наибольшая рядность, имеющая распространение. Цепи большей рядности применяются крайне редко.
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
| ANSI В29.1М | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Попер. шаг | Разруш. нагрузка | Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | А | Q min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |
| 80-8 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 244 | 24,13 | 29,29 | 520/52000 | 22,4 |
| 100-8 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 297 | 30,18 | 35,76 | 800/80000 | 33,6 |
| 120-8 | 38,10 | 22,23 | 25,40 | 11,12 | 375 | 36,10 | 45,44 | 1200/120000 | 49,6 |
| 140-8 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,72 | 403 | 42,24 | 48,87 | 1600/160000 | 64,0 |
- Цена: Цену уточняйте

