
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности шестирядные и восьмирядные ГОСТ 21834-87 (6НП, 6ТП)
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности шестирядные и восьмирядные ГОСТ 21834-87 (6НП, 6ТП) и (8НП, 8ТП)
В случаях, когда кроме передачи огромных крутящих моментов привысоких скоростях, необходимо обеспечить еще и очень высокую надежность, применяются цепи шести и более рядов. Такие цепи обладают великолепной прочностью на разрыв. Например, разрушающая нагрузкавосьмирядной цепи с шагом 44,45мм составляет160 тонн.
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
| ГОСТ 21834-87 | Аналог цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | b max | Толщина пластины | Попер. Шаг | Разруш. Нагрузка | Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI В29.1М | t | d1 max | b1 | d2 max | b7 max | h max | Smax | А | Q min | q | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | ||
| 6НП-25,4 | 80-6 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 185 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 390/39000 | 16,8 |
| 6ТП-25,4 | 80Н-6 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 205 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 390/39000 | 19,2 |
| 6НП-31,75 | 100-6 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 225 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 600/60000 | 25,2 |
| 6ТП-31,75 | 100Н-6 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 245 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 600/60000 | 28,2 |
| 6НП-38,1 | 120-6 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 284 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 900/90000 | 37,2 |
| 6ТП-38,1 | 120Н-6 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 304 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 900/90000 | 40,2 |
| 6НП-44,45 | 140-6 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 305 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 48 |
| 6ТП-44,45 | 140Н-6 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 325 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 1254/125400 | 51,7 |
| 6НП-50,8 | 160-6 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 363 | 48,26 | 39 | 6,4 | 58,55 | 1500/150000 | 64,2 |
| 6ТП-50,8 | 160Н-6 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 383 | 48,26 | 42 | 7,2 | 61,9 | 1500/150000 | 68,4 |
| 8НП-25.4 | 80-8 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 244 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 520/52000 | 22,4 |
| 8ТП-25.4 | 80Н-8 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 270 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 520/52000 | 25,6 |
| 8НП-31.75 | 100-8 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 297 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 800/80000 | 33,6 |
| 8ТП-31.75 | 100Н-8 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 322 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 800/80000 | 37,6 |
| 8НП-38.1 | 120-8 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 375 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 1200/120000 | 49,6 |
| 8ТП-38.1 | 120Н-8 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 402 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 53,6 |
| 8НП-44.45 | 140-8 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 403 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 1600/160000 | 64 |
| 8ТП-44.45 | 140Н-8 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 429 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 1600/160000 | 69.0 |
- Цена: Цену уточняйте
