
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами по ISO 3512
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами по ISO 3512
| ISO 3512 | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина пластины | Толщина пластины | Разруш. нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S max | Q min | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | |
| 2010 | 63,5 | 31,75 | 38,1 | 15,9 | 90,7 | 47,8 | 7,9 | 262/26200 |
| 2512 | 77,9 | 41,28 | 39,6 | 19,08 | 103,4 | 60,5 | 9,7 | 378/37800 |
| 2814 | 88,9 | 44,45 | 38,1 | 22,25 | 117,6 | 60,5 | 12,7 | 516/51600 |
| 3315 | 103,45 | 45,24 | 49,3 | 23,85 | 134,9 | 63,5 | 14,2 | 596/59600 |
| 3618 | 114,3 | 57,15 | 52,3 | 27,97 | 141,2 | 79,2 | 14,2 | 814/81400 |
| 4020 | 127 | 63,5 | 69,9 | 31,78 | 161,8 | 91,9 | 15,7 | 1054/105400 |
| 4824 | 152,4 | 76,2 | 76,2 | 38,13 | 187,5 | 104,6 | 19 | 1521/152100 |
| 5628 | 177,8 | 88,9 | 82,6 | 44,48 | 215,9 | 133,4 | 22,4 | 2068/206800 |
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами по ISO 3512
| ISO 3512 | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина пластины | Толщина пластины | Разруш. нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S max | Q min | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | |
| 2010 | 63,5 | 31,75 | 38,1 | 15,9 | 90,7 | 47,8 | 7,9 | 262/26200 |
| 2512 | 77,9 | 41,28 | 39,6 | 19,08 | 103,4 | 60,5 | 9,7 | 378/37800 |
| 2814 | 88,9 | 44,45 | 38,1 | 22,25 | 117,6 | 60,5 | 12,7 | 516/51600 |
| 3315 | 103,45 | 45,24 | 49,3 | 23,85 | 134,9 | 63,5 | 14,2 | 596/59600 |
| 3618 | 114,3 | 57,15 | 52,3 | 27,97 | 141,2 | 79,2 | 14,2 | 814/81400 |
| 4020 | 127 | 63,5 | 69,9 | 31,78 | 161,8 | 91,9 | 15,7 | 1054/105400 |
| 4824 | 152,4 | 76,2 | 76,2 | 38,13 | 187,5 | 104,6 | 19 | 1521/152100 |
| 5628 | 177,8 | 88,9 | 82,6 | 44,48 | 215,9 | 133,4 | 22,4 | 2068/206800 |
- Цена: Цену уточняйте
