
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами нестандартных шагов
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами нестандартных шагов
Многие зарубежные производители машин и оборудования, стараясь привязать потребителя, применяют уникальные типоразмерыказалось бы стандартных частей и комплектующих. Например, стоит немного изменить шаг цепи и она становится нестандартной - в свободной продаже ее не найти. Потребитель вынужден обращаться кизготовителю оборудования.
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
Наша компания, имея беспрецедентный опыт производства самого широкого в стране ассортимента цепей, вот уже 20 лет успешно решает и эту задачу. По образцам изношенных уникальных цепей или по ихэскизам, мы изготовим любую цепь для вашего оборудования.
| Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина пластины | Толщина пластины | Разруш. нагрузка | Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Smax | Q min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |
| F60 | 60 | 28 | 30 | 14 | 85,5 | 35 | 10 | 200,0/20000 | 10,5 |
| F66.27SS* | 66,27 | 22,23 | 28,6 | 11,11 | 63,7 | 28,6 | 6,3 | 130,0/13000 | 5,46 |
| F77.9 | 77,9 | 41,28 | 38,5 | 19,05 | 103,4 | 60 | 10 | 400,0/40000 | 20,28 |
| F77.9SS* | 77,9 | 41,3 | 39,7 | 19,05 | 97,6 | 57 | 9,5 | 340,0/34000 | 19,8 |
| F78.10-1 | 78,1 | 31,75 | 36,9 | 16 | 94,8 | 40 | 8 | 271,0/27100 | 10,72 |
| F78.10-2 | 78,1 | 31,75 | 38,1 | 16,46 | 93,5 | 44,5 | 9,7 | 334,0/33400 | 13,45 |
| F78.10-3 | 78,1 | 40 | 40 | 20 | 102 | 55 | 10 | 300,0/30000 | 20 |
| F78.105-1 | 78,11 | 31,75 | 38,1 | 17 | 98 | 45 | 10 | 365,0/36500 | 11,2 |
| F78.105-2 | 78,11 | 31,75 | 39,2 | 16,5 | 95 | 45 | 9 | 340,0/34000 | 11,5 |
| F78.105-3 | 78,11 | 35 | 38,1 | 17 | 98 | 45 | 10 | 365,0/36500 | 12,3 |
| F78.11SS* | 78,11 | 31,75 | 38,1 | 15,88 | 97 | 41,5 | 9,5 | 250,0/25000 | 12,6 |
| F80 | 80 | 36 | 38 | 20 | 98 | 45 | 10 | 300,0/30000 | 15,3 |
| F103.2-1 | 103,2 | 44,45 | 48 | 22 | 123,5 | 55 | 13 | 476,0/47600 | 23,6 |
| F103.2-2 | 103,2 | 44,45 | 49,2 | 22,23 | 124,5 | 57 | 12,8 | 623,0/62300 | 24,63 |
| F103.2-3 | 103,2 | 44,45 | 49,2 | 22,16 | 127 | 58,5 | 13 | 680,0/68000 | 20,9 |
| F103.2-4 | 103,2 | 46 | 48,5 | 22 | 124,5 | 60 | 13 | 500,0/50000 | 24 |
| F103.2-5 | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 125,4 | 60 | 13 | 635,0/63500 | 27 |
| F103.2-6 | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 137,5 | 60 | 16 | 650,0/65000 | 31 |
| F103.2-7 | 103,2 | 46 | 49,2 | 23,7 | 130 | 60 | 14 | 640,0/64000 | 19,5 |
| F103.2-8 | 103,2 | 46 | 49,2 | 23,7 | 140 | 60 | 16 | 750,0/75000 | 34,2 |
| F103.2-9 | 103,2 | 46 | 49,5 | 23 | 125,5 | 60 | 13 | 550,0/55000 | 26 |
| F103.2-10 | 103,2 | 56 | 50,4 | 30 | 135 | 70 | 14 | 800,0/80000 | 39,5 |
| F103.2SS* | 103,2 | 44,45 | 49,2 | 22,23 | 127,2 | 57 | 12,7 | 560,0/56000 | 22,57 |
| F127-1 | 127 | 63,5 | 59 | 31,75 | 150,8 | 90 | 15 | 1300,0/130000 | 52 |
| F127-2 | 127 | 63,5 | 69,8 | 31,75 | 162 | 90 | 15 | 1300,0/130000 | 52 |
| F140 | 140 | 65 | 78 | 36 | 182 | 90 | 20 | ||1200,0/120000 | 62,5 |
* Цепь выполнена из нержавеющей стали
- Цена: Цену уточняйте

