
Цепи приводные зубчатые CL06, CL08, CL10, CL12, CL16, CL20
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 111-57-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Информация для заказа
Цепи приводные зубчатые по стандарту предприятия
| Обозначение цепи | Шаг | Рабочая ширина | Диаметр валика | Длина валика | Расстояние от оси валика до зуба | Ширина пластины | Толщина пластины | Положение пластины | Число пластин | Разруш. нагрузка | Средняя прочность при растяжении | Вес 1 метра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | bmin | d2 | b2 max | b7 max | h1 | h max | S | n | Q min | Qo | q | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кН | кг/м | |||
| CL06-13,5 | 9,525 | 13,5 | 3,95 | 18,5 | 20 | 5,3 | 10 | 1,5 | Боковое | 9 | 10,0/1000 | 11,2 | 0,6 |
| CL06-16,5 | 16,5 | 21,5 | 23 | Боковое | 11 | 12,5/1250 | 14 | 0,73 | |||||
| CL06-19,5 | 19,5 | 24,5 | 26 | Боковое | 13 | 15,0/1500 | 16,8 | 0,85 | |||||
| CL06-22,5 | 22,5 | 27,5 | 29 | Боковое | 15 | 17,5/1750 | 19,6 | 1 | |||||
| CL06-28,5 | 28,5 | 33,5 | 35 | Среднее | 19 | 22,5/2250 | 25,2 | 1,26 | |||||
| CL08-19,5 | 12,7 | 19,5 | 5,08 | 24,5 | 26 | 7 | 13,4 | 1,5 | Боковое | 13 | 23,4/2340 | 26,2 | 1,15 |
| CL08-22,5 | 22,5 | 27,5 | 29 | Боковое | 15 | 27,4/2740 | 30,6 | 1,33 | |||||
| CL08-25,5 | 25,5 | 30,5 | 32 | Боковое | 17 | 31,3/3130 | 35 | 1,5 | |||||
| CL08-28,5 | 28,5 | 33,5 | 35 | Среднее | 19 | 35,2/3520 | 39,4 | 1,68 | |||||
| CL08-34,5 | 34,5 | 39,5 | 41 | Среднее | 23 | 43,0/4300 | 48,1 | 2,04 | |||||
| CL08-40,5 | 40,5 | 45,5 | 47 | Среднее | 27 | 50,8/5080 | 56,8 | 2,39 | |||||
| CL08-46,5 | 46,5 | 51,5 | 53 | Среднее | 31 | 58,6/5860 | 65,6 | 2,74 | |||||
| CL08-52,5 | 52,5 | 57,5 | 59 | Среднее | 35 | 66,4/6640 | 74,3 | 3,1 | |||||
| CL10-30,0 | 15,875 | 30 | 5,92 | 37 | 38,2 | 8,7 | 16,7 | 2 | Среднее | 15 | 45,6/4560 | 50,6 | 2,21 |
| CL10-38,0 | 38 | 45 | 46,2 | Среднее | 19 | 58,6/5860 | 65 | 2,8 | |||||
| CL10-46,0 | 46 | 53 | 54,2 | Среднее | 23 | 71,7/7170 | 79,5 | 3,39 | |||||
| CL10-54,0 | 54 | 61 | 62,4 | Среднее | 27 | 84,7/8470 | 94 | 3,99 | |||||
| CL10-62,0 | 62 | 69 | 70,4 | Среднее | 31 | 97,7/9770 | 108,4 | 4,58 | |||||
| CL12-38,0 | 19,05 | 38 | 6,9 | 45 | 46,5 | 10,5 | 20,2 | 2 | Среднее | 19 | 70,0/7000 | 77,6 | 3,37 |
| CL12-46,0 | 46 | 53 | 54,5 | Среднее | 23 | 86,0/8600 | 95,4 | 4,08 | |||||
| CL12-54,0 | 54 | 61 | 62,8 | Среднее | 27 | 102,0/10200 | 113,2 | 4,78 | |||||
| CL12-62,0 | 62 | 69 | 70,8 | Среднее | 31 | 117,0/11700 | 129,8 | 5,5 | |||||
| CL12-70,0 | 70 | 77 | 78,8 | Среднее | 35 | 133,0/13300 | 147,6 | 6,2 | |||||
| CL16-45,0 | 25,4 | 45 | 8,9 | 52 | 53,5 | 14 | 26,7 | 3 | Среднее | 15 | 111,0/11100 | 123,2 | 5,31 |
| CL16-51,0 | 51 | 58 | 59,5 | Среднее | 17 | 125,0/12500 | 138,7 | 6,02 | |||||
| CL16-57,0 | 57 | 64 | 65,5 | Среднее | 19 | 141,0/14100 | 156,5 | 6,37 | |||||
| CL16-69,0 | 69 | 76,2 | 77,7 | Среднее | 23 | 172,0/17200 | 190,9 | 8,15 | |||||
| CL16-81,0 | 81 | 88,2 | 89,7 | Среднее | 27 | 203,0/20300 | 225,3 | 9,57 | |||||
| CL16-93,0 | 93 | 100,2 | 101,7 | Среднее | 31 | 235,0/23500 | 260,8 | 10,98 | |||||
| CL20-57,0 | 31,75 | 57 | 10,84 | 66,6 | 69,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | Среднее | 19 | 165,0/16500 | 183,1 | 8,42 |
| CL20-69,0 | 69 | 78,6 | 81,6 | Среднее | 23 | 201,0/20100 | 223,1 | 10,19 | |||||
| CL20-81,0 | 81 | 90,6 | 93,6 | Среднее | 27 | 237,0/23700 | 263,2 | 11,96 | |||||
| CL20-93,0 | 93 | 102,6 | 105,6 | Среднее | 31 | 273,0/27300 | 303 | 13,73 | |||||
| CL20-105,0 | 105 | 11 | |||||||||||
Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
Цепи приводные зубчатые по стандарту предприятия
| Обозначение цепи | Шаг | Рабочая ширина | Диаметр валика | Длина валика | Расстояние от оси валика до зуба | Ширина пластины | Толщина пластины | Положение пластины | Число пластин | Разруш. нагрузка | Средняя прочность при растяжении | Вес 1 метра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | bmin | d2 | b2 max | b7 max | h1 | h max | S | n | Q min | Qo | q | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кН | кг/м | |||
| CL06-13,5 | 9,525 | 13,5 | 3,95 | 18,5 | 20 | 5,3 | 10 | 1,5 | Боковое | 9 | 10,0/1000 | 11,2 | 0,6 |
| CL06-16,5 | 16,5 | 21,5 | 23 | Боковое | 11 | 12,5/1250 | 14 | 0,73 | |||||
| CL06-19,5 | 19,5 | 24,5 | 26 | Боковое | 13 | 15,0/1500 | 16,8 | 0,85 | |||||
| CL06-22,5 | 22,5 | 27,5 | 29 | Боковое | 15 | 17,5/1750 | 19,6 | 1 | |||||
| CL06-28,5 | 28,5 | 33,5 | 35 | Среднее | 19 | 22,5/2250 | 25,2 | 1,26 | |||||
| CL08-19,5 | 12,7 | 19,5 | 5,08 | 24,5 | 26 | 7 | 13,4 | 1,5 | Боковое | 13 | 23,4/2340 | 26,2 | 1,15 |
| CL08-22,5 | 22,5 | 27,5 | 29 | Боковое | 15 | 27,4/2740 | 30,6 | 1,33 | |||||
| CL08-25,5 | 25,5 | 30,5 | 32 | Боковое | 17 | 31,3/3130 | 35 | 1,5 | |||||
| CL08-28,5 | 28,5 | 33,5 | 35 | Среднее | 19 | 35,2/3520 | 39,4 | 1,68 | |||||
| CL08-34,5 | 34,5 | 39,5 | 41 | Среднее | 23 | 43,0/4300 | 48,1 | 2,04 | |||||
| CL08-40,5 | 40,5 | 45,5 | 47 | Среднее | 27 | 50,8/5080 | 56,8 | 2,39 | |||||
| CL08-46,5 | 46,5 | 51,5 | 53 | Среднее | 31 | 58,6/5860 | 65,6 | 2,74 | |||||
| CL08-52,5 | 52,5 | 57,5 | 59 | Среднее | 35 | 66,4/6640 | 74,3 | 3,1 | |||||
| CL10-30,0 | 15,875 | 30 | 5,92 | 37 | 38,2 | 8,7 | 16,7 | 2 | Среднее | 15 | 45,6/4560 | 50,6 | 2,21 |
| CL10-38,0 | 38 | 45 | 46,2 | Среднее | 19 | 58,6/5860 | 65 | 2,8 | |||||
| CL10-46,0 | 46 | 53 | 54,2 | Среднее | 23 | 71,7/7170 | 79,5 | 3,39 | |||||
| CL10-54,0 | 54 | 61 | 62,4 | Среднее | 27 | 84,7/8470 | 94 | 3,99 | |||||
| CL10-62,0 | 62 | 69 | 70,4 | Среднее | 31 | 97,7/9770 | 108,4 | 4,58 | |||||
| CL12-38,0 | 19,05 | 38 | 6,9 | 45 | 46,5 | 10,5 | 20,2 | 2 | Среднее | 19 | 70,0/7000 | 77,6 | 3,37 |
| CL12-46,0 | 46 | 53 | 54,5 | Среднее | 23 | 86,0/8600 | 95,4 | 4,08 | |||||
| CL12-54,0 | 54 | 61 | 62,8 | Среднее | 27 | 102,0/10200 | 113,2 | 4,78 | |||||
| CL12-62,0 | 62 | 69 | 70,8 | Среднее | 31 | 117,0/11700 | 129,8 | 5,5 | |||||
| CL12-70,0 | 70 | 77 | 78,8 | Среднее | 35 | 133,0/13300 | 147,6 | 6,2 | |||||
| CL16-45,0 | 25,4 | 45 | 8,9 | 52 | 53,5 | 14 | 26,7 | 3 | Среднее | 15 | 111,0/11100 | 123,2 | 5,31 |
| CL16-51,0 | 51 | 58 | 59,5 | Среднее | 17 | 125,0/12500 | 138,7 | 6,02 | |||||
| CL16-57,0 | 57 | 64 | 65,5 | Среднее | 19 | 141,0/14100 | 156,5 | 6,37 | |||||
| CL16-69,0 | 69 | 76,2 | 77,7 | Среднее | 23 | 172,0/17200 | 190,9 | 8,15 | |||||
| CL16-81,0 | 81 | 88,2 | 89,7 | Среднее | 27 | 203,0/20300 | 225,3 | 9,57 | |||||
| CL16-93,0 | 93 | 100,2 | 101,7 | Среднее | 31 | 235,0/23500 | 260,8 | 10,98 | |||||
| CL20-57,0 | 31,75 | 57 | 10,84 | 66,6 | 69,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | Среднее | 19 | 165,0/16500 | 183,1 | 8,42 |
| CL20-69,0 | 69 | 78,6 | 81,6 | Среднее | 23 | 201,0/20100 | 223,1 | 10,19 | |||||
| CL20-81,0 | 81 | 90,6 | 93,6 | Среднее | 27 | 237,0/23700 | 263,2 | 11,96 | |||||
| CL20-93,0 | 93 | 102,6 | 105,6 | Среднее | 31 | 273,0/27300 | 303 | 13,73 | |||||
| CL20-105,0 | 105 | 11 | |||||||||||
- Цена: Цену уточняйте

